KW3 弧形動臂

KW3微動開關技術特性
| 額定負荷 | 0.1-16A 125/250VAC;0.1-10A 36VDC |
| 工作溫度 | T105/25T125 |
| 操作力度 | 200±30/100±20/30±10gf… |
| 端子類型 | 187#快接0.8/187#快接0.5/250快接/焊接型… |
| 驅動形式 | 標準按鈕/短動臂/中動臂/長動臂/弧形動臂/滾輪動臂… |
| 電路形式 | 單極雙投/常開/常閉 |
| 工作速度 | 0.1mm-1m/s |
| 工作頻率 | 機械60次/min;電氣15次/min |
| 接觸電阻 | ≤50mΩ(初始值) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ(500VDC,1min) |
| 介電強度 | ≥1500VAC,50/60HZ,1min(基本絕緣) |
| 電氣壽命 | ≥10,000/50,000次 |
| 機械壽命 | ≥1,000,000次 |
| 安全認證 | UL/TUV/CQC/CE |





